Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori
Kategory
02
Live data
Player standings
War Insignia Rank
| Karakter | Insignia Level |
|---|---|
| Flazz | 3Insignia Level |
| Jentaka | 3Insignia Level |
| Kara | 3Insignia Level |
| Dire | 3Insignia Level |
| Apocalypse | 3Insignia Level |
| AdeLin3 | 3Insignia Level |
| ChaChaCha | 2Insignia Level |
| SunPride | 2Insignia Level |
| MASAGITU | 2Insignia Level |
| SuperLeX | 2Insignia Level |
Diurutkan dari Insignia Level tertinggi; pada level yang sama, pemain yang lebih dulu mencapainya berada di atas.