Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASABODOAdventurer | 1,690,496Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 2 | MassbrooAdventurer | 1,588,904Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 3 | UpilAdventurer | 1,328,247Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 4 | lamYoursdaddyAdventurer | 1,213,080Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 5 | Krenz182Adventurer | 1,125,160Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 6 | LemahLoeAdventurer | 1,118,399Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 7 | CiLukBAAAAdventurer | 1,095,449Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 8 | LadiesKMCAdventurer | 1,082,431Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 9 | SadoXAdventurer | 1,046,344Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 10 | RAINARAAdventurer | 1,039,736Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 11 | GanTanXAdventurer | 979,152Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 12 | WeedAdventurer | 970,629Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 13 | SinJunAdventurer | 907,177Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 14 | KaraAdventurer | 821,463Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 15 | DireAdventurer | 781,440Trizen bulan ini | Public.Static.Void |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha