Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — total
| # | Karakter | Point total | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenz182Adventurer | 3,315,342Trizen total | “NIGHTRIDê“ | ||
| 2 | SadoXAdventurer | 1,744,255Trizen total | “NIGHTRIDê“ | ||
| 3 | MassbrooAdventurer | 1,457,720Trizen total | “NIGHTRIDê“ | ||
| 4 | MASAGITUAdventurer | 969,782Trizen total | “NIGHTRIDê“ | ||
| 5 | ApocalypseAdventurer | 918,263Trizen total | “NIGHTRIDê“ | ||
| 6 | DireAdventurer | 673,621Trizen total | Public.Static.Void | ||
| 7 | LadiesKMCAdventurer | 509,776Trizen total | “NIGHTRIDê“ | ||
| 8 | VelouraAdventurer | 374,619Trizen total | • Night’s Watch • | ||
| 9 | AlmeeraRizkyVarishAdventurer | 317,532Trizen total | BESAK_KELAKAR | ||
| 10 | KalunaAdventurer | 92,843Trizen total | • Night’s Watch • | ||
| 11 | EleanorAdventurer | 47,919Trizen total | • Night’s Watch • | ||
| 12 | SERLYAdventurer | 34,536Trizen total | Tanpa Aswiram | ||
| 13 | EvngAdventurer | 24,164Trizen total | “NIGHTRIDê“ | ||
| 14 | xXbunglonXxAdventurer | 18,990Trizen total | Apvassoldiers | ||
| 15 | MissVeeAdventurer | 18,873Trizen total | Tanpa Aswiram |
Ranking total ditentukan berdasarkan jumlah Brahman Point tertinggi.
Bathara
Sethi
Vidha