Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MassbrooAdventurer | 1,588,904Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 2 | Krenz182Adventurer | 1,125,160Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 3 | LadiesKMCAdventurer | 1,082,431Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 4 | SadoXAdventurer | 1,046,344Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 5 | DireAdventurer | 781,440Trizen bulan ini | Public.Static.Void | ||
| 6 | ApocalypseAdventurer | 712,703Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 7 | VelouraAdventurer | 209,769Trizen bulan ini | • Night’s Watch • | ||
| 8 | AlmeeraRizkyVarishAdventurer | 192,058Trizen bulan ini | BESAK_KELAKAR | ||
| 9 | xXbunglonXxAdventurer | 115,398Trizen bulan ini | Apvassoldiers | ||
| 10 | KioNimAdventurer | 13,863Trizen bulan ini | BESAK_KELAKAR | ||
| 11 | MASAGITUAdventurer | 426Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 12 | CrazyGriLAdventurer | 201Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 13 | CibaiAdventurer | 149Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 14 | ImmortalityAdventurer | 14Trizen bulan ini | Myhtical |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha