Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UpilAdventurer | 1,328,247Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 2 | WeedAdventurer | 970,629Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 3 | whoooshAdventurer | 704,849Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 4 | ImSorryAdventurer | 467,125Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 5 | ArciMEDESAdventurer | 219,917Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 6 | BulletAdventurer | 210,956Trizen bulan ini | FINANCIAL_FREEDOM | ||
| 7 | FluxAdventurer | 153,195Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 8 | iiclikiwirAdventurer | 127,492Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 9 | JawirAdventurer | 7,628Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 10 | GajahMudaAdventurer | 3,429Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 11 | AstaAdventurer | 300Trizen bulan ini | TeamDobrax | ||
| 12 | SerlockAdventurer | 164Trizen bulan ini | M•A•L•E•N•I•A | ||
| 13 | GuNDuLMuAdventurer | 127Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 14 | GOBLOGAdventurer | 84Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha