Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASABODOAdventurer | 1,690,496Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 2 | KaraAdventurer | 821,463Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 3 | KerinAdventurer | 473,750Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 4 | TabibPerangAdventurer | 222,208Trizen bulan ini | BESAK_KELAKAR | ||
| 5 | NGANARAdventurer | 134,658Trizen bulan ini | BESAK_KELAKAR | ||
| 6 | DukuNCintAAdventurer | 97,706Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 7 | HelLaAdventurer | 387Trizen bulan ini | Gudang-Pion | ||
| 8 | RoroJonggrangAdventurer | 275Trizen bulan ini | Myhtical | ||
| 9 | AliceAdventurer | 82Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha