Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas โ bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LemahLoeAdventurer | 1,118,399Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 2 | RAINARAAdventurer | 1,039,736Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 3 | GanTanXAdventurer | 979,152Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 4 | SinJunAdventurer | 907,177Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 5 | ShuraAdventurer | 736,421Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 6 | HULKAdventurer | 671,845Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 7 | KaalindraAdventurer | 662,448Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 8 | JentakaAdventurer | 626,707Trizen bulan ini | --RENEGADE-- | ||
| 9 | TungtungAdventurer | 512,374Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 10 | RadeonAdventurer | 466,656Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 11 | AdeLin3Adventurer | 423,342Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 12 | PapoyAdventurer | 285,356Trizen bulan ini | 404-NotFound | ||
| 13 | SangkelanAAdventurer | 210,682Trizen bulan ini | --RENEGADE-- | ||
| 14 | GARUUDAAdventurer | 131,112Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 15 | NanamieAdventurer | 90,958Trizen bulan ini | 404-NotFound |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha