Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperLeXAdventurer | 156,416Trizen bulan ini | PapahMuda | ||
| 2 | IjahAdventurer | 143,423Trizen bulan ini | 0UTSIDE | ||
| 3 | HarleyQueenAdventurer | 134,487Trizen bulan ini | 0UTSIDE | ||
| 4 | PembantaiAdventurer | 68,658Trizen bulan ini | 0UTSIDE | ||
| 5 | BadmoodAdventurer | 65,593Trizen bulan ini | 0UTSIDE | ||
| 6 | BellionAdventurer | 49,403Trizen bulan ini | LegendaryWarrior | ||
| 7 | MaymayAdventurer | 44,468Trizen bulan ini | PapahMuda | ||
| 8 | AngelOfDarknessAdventurer | 36,916Trizen bulan ini | 0UTSIDE | ||
| 9 | SODOMIAdventurer | 33,551Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 10 | KazeAdventurer | 26,919Trizen bulan ini | 0UTSIDE | ||
| 11 | SuperMieAdventurer | 20,257Trizen bulan ini | PapahMuda | ||
| 12 | UnaUnaAdventurer | 16,110Trizen bulan ini | PapahMuda | ||
| 13 | SuperCutieeAdventurer | 14,754Trizen bulan ini | PapahMuda | ||
| 14 | iLumaAdventurer | 10,313Trizen bulan ini | • T E R E A • | ||
| 15 | YogieBWIAdventurer | 8,244Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha