Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MassbrooAdventurer | 1,588,904Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 2 | Krenz182Adventurer | 1,125,160Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 3 | LadiesKMCAdventurer | 1,082,431Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 4 | SadoXAdventurer | 1,046,344Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 5 | DireAdventurer | 781,440Trizen bulan ini | Public.Static.Void | ||
| 6 | ApocalypseAdventurer | 712,703Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 7 | RadeonAdventurer | 466,656Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 8 | AdeLin3Adventurer | 423,342Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 9 | VelouraAdventurer | 209,769Trizen bulan ini | • Night’s Watch • | ||
| 10 | AlmeeraRizkyVarishAdventurer | 192,058Trizen bulan ini | BESAK_KELAKAR | ||
| 11 | IjahAdventurer | 143,423Trizen bulan ini | 0UTSIDE | ||
| 12 | GARUUDAAdventurer | 131,112Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 13 | xXbunglonXxAdventurer | 115,398Trizen bulan ini | Apvassoldiers | ||
| 14 | NanamieAdventurer | 90,958Trizen bulan ini | 404-NotFound | ||
| 15 | BellionAdventurer | 49,403Trizen bulan ini | LegendaryWarrior |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha