Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UpilAdventurer | 1,328,247Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 2 | LemahLoeAdventurer | 1,118,399Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 3 | WeedAdventurer | 970,629Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 4 | whoooshAdventurer | 704,849Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 5 | HULKAdventurer | 671,845Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 6 | ImSorryAdventurer | 467,125Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 7 | PapoyAdventurer | 285,356Trizen bulan ini | 404-NotFound | ||
| 8 | ArciMEDESAdventurer | 219,917Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 9 | BulletAdventurer | 210,956Trizen bulan ini | FINANCIAL_FREEDOM | ||
| 10 | FluxAdventurer | 153,195Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 11 | iiclikiwirAdventurer | 127,492Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 12 | DuncanAdventurer | 85,600Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 13 | PembantaiAdventurer | 68,658Trizen bulan ini | 0UTSIDE | ||
| 14 | BadmoodAdventurer | 65,593Trizen bulan ini | 0UTSIDE | ||
| 15 | SODOMIAdventurer | 33,551Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha