Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASABODOAdventurer | 1,690,496Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 2 | RAINARAAdventurer | 1,039,736Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 3 | KaraAdventurer | 821,463Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 4 | TungtungAdventurer | 512,374Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 5 | KerinAdventurer | 473,750Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 6 | TabibPerangAdventurer | 222,208Trizen bulan ini | BESAK_KELAKAR | ||
| 7 | NGANARAdventurer | 134,658Trizen bulan ini | BESAK_KELAKAR | ||
| 8 | DukuNCintAAdventurer | 97,706Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 9 | MaymayAdventurer | 44,468Trizen bulan ini | PapahMuda | ||
| 10 | GoyangNgeborAdventurer | 32,512Trizen bulan ini | HappyGaming | ||
| 11 | iLumaAdventurer | 10,313Trizen bulan ini | • T E R E A • | ||
| 12 | CleopatraAdventurer | 2,204Trizen bulan ini | TheDBS | ||
| 13 | HelLaAdventurer | 387Trizen bulan ini | Gudang-Pion | ||
| 14 | RoroJonggrangAdventurer | 275Trizen bulan ini | Myhtical | ||
| 15 | AliceAdventurer | 82Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha