Hall of Champions
Rise to the top.
Lihat para pejuang terkuat yang telah mengukir namanya dalam legenda Tantra Legacy.
01
Reset filter
Filter ranking
Pilih kategori, dewa & tribe
Kategory
Dewa
Tribe
02
Live data
Player standings
Peringkat teratas — bulan ini
| # | Karakter | Point bulanan | Aswiram | Dewa | Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CiLukBAAAAdventurer | 1,095,449Trizen bulan ini | “NIGHTRIDê“ | ||
| 2 | ShuraAdventurer | 736,421Trizen bulan ini | SPARTAN | ||
| 3 | BoTaCKAdventurer | 666,825Trizen bulan ini | Tanpa Aswiram | ||
| 4 | JentakaAdventurer | 626,707Trizen bulan ini | --RENEGADE-- | ||
| 5 | SuperLeXAdventurer | 156,416Trizen bulan ini | PapahMuda | ||
| 6 | MasMawahibAdventurer | 8,200Trizen bulan ini | TantraLegacy | ||
| 7 | BontotAdventurer | 363Trizen bulan ini | SPARTAN |
Ranking bulanan ditentukan berdasarkan Brahman Point yang dikumpulkan bulan ini.
Bathara
Sethi
Vidha